| № | Расценки на отделочные и ремонтные работы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Минимальная стоимость работ | шт | 1 | от 5 000 |
| 2 | Косметический ремонт | кв.м. | 1 | от 1 500 |
| 3 | Капитальный ремонт | кв.м. | 1 | от 2 500 |
| 4 | Евроремонт | кв.м. | 1 | от 4 000 |
| 5 | Составление сметы | шт. | 1 | Бесплатно |
| 6 | Выезд мастера на объект | шт. | 1 | Бесплатно |
| 7 | Консультации заказчика на объекте | шт. | 1 | Бесплатно |
Ремонт квартиры |
||||
| 8 | Ремонт 1 комнатной квартиры | шт | 1 | от 60 000 |
| 9 | Ремонт 2-ух комнатной квартиры | шт | 1 | от 80 000 |
| 10 | Ремонт 3-х комнатной квартиры | шт | 1 | от 110 000 |
| 11 | Ремонт 4-х комнатной квартиры | шт | 1 | от 150 000 |
Ремонт комнаты |
||||
| 11 | Ремонт комнаты до 10 метров | шт | 1 | от 15 000 |
| 11 | Ремонт комнаты до 20 метров | шт | 1 | от 20 000 |
| 12 | Ремонт большой комнаты от 30 кв. метров | шт | 1 | от 25 000 |
| 13 | Бюджетный ремонт комнаты | шт | 1 | от 10 000 |
Ремонт кухни |
||||
| 14 | Ремонт кухни 6 кв.метров | шт | 1 | от 15 000 |
| 15 | Ремонт кухни 10 кв.метров | шт | 1 | от 20 000 |
| 16 | Ремонт кухни свыше 15 кв. метров | шт | 1 | Договорная |
Ремонт ванной |
||||
| 17 | Ремонт ванной без сантехники | шт | 1 | от 25 000 |
| 18 | Ремонт ванной + туалет без сантехники | шт | 1 | от 35 000 |
| 19 | Ремонт ванной + туалет под ключ с монтажом сантехники | шт | 1 | от 45 000 |
| 19 | Ремонт ванной под ключ свыше 10 кв. метров | шт | 1 | от 80 000 |
Ремонт ванной и туалета (совмещенный санузел) |
||||
| 20 | Ремонт ванной и туалета (совмещенный санузел) | шт | 1 | от 40 000 |
Ремонт офиса |
||||
| 21 | Ремонт офиса и офисных помещений | шт | 1 | Договорная |
Ремонт пола |
||||
| 22 | Устройство цементной стяжки толщиной менее 50мм | кв.м. | 1 | 200 |
| 23 | Устройство цементной стяжки толщиной свыше 50мм | кв.м. | 1 | 250 |
| 24 | Устройство армирующей сетки для укрепления стяжки | кв.м. | 1 | 150 |
| 25 | Устройство основания пола из ДСП, ДВП, фанеры | кв.м. | 1 | 120 |
| 26 | Устройство покрытия пола из ламината на защелках | кв.м. | 1 | 150 |
| 27 | Устройство покрытия пола из штучного паркета | кв.м. | 1 | 500 |
| 28 | Устройство покрытия пола из паркетной доски на защелках | кв.м. | 1 | 250 |
| 29 | Устройство покрытия пола из ковролина без приклеивания | кв.м. | 1 | 120 |
| 30 | Устройство покрытия пола из керамогранита | кв.м. | 1 | 500 |
| 31 | Устройство покрытия пола из досок | кв.м. | 1 | 400 |
| 32 | Монтаж пластикового плинтуса | пог.м. | 1 | 70 |
| 33 | Монтаж керамического плинтуса | пог.м. | 1 | 100 |
Ремонт стены |
||||
| 34 | Кладка стен из кирпича | куб.м. | 1 | 2 500 |
| 35 | Кладка стен из пеноблоков | куб.м. | 1 | 2 000 |
| 36 | Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ | кв.м. | 1 | 250 |
| 37 | Облицовка стен вагонкой и деревом | кв.м. | 1 | 300 |
| 38 | Облицовка стен листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП | кв.м. | 1 | 250 |
| 39 | Облицовка стен листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП приклеиванием | кв.м. | 1 | 150 |
| 40 | Облицовка стен керамической плиткой | кв.м. | 1 | 600 |
| 41 | Облицовка стен природным камнем | кв.м. | 1 | 800 |
| 42 | Утепление стен минераловатой, изовером, пенопластом, пенофлексом | кв.м. | 1 | 80 |
| 43 | Наклейка сетки строби, шпатлевка шва, расшивка швов ГКЛ | пог.м. | 1 | 50 |
| 44 | Оштукатуривание стен неплоской формы | кв.м. | 1 | 450 |
| 45 | Оштукатуривание стен декоративной штукатуркой | кв.м. | 1 | от 400 |
| 46 | Оштукатуривание стен по маякам | кв.м. | 1 | 250 |
| 47 | Шпатлевка и шлифовка стен | кв.м. | 1 | 150 |
| 48 | Огрунтовка стен (до 2-ух слоев) | кв.м. | 1 | 25 |
| 49 | Окраска стен ВД краской (до 3-ех слоев) | кв.м. | 1 | 100 |
| 50 | Окраска стен маслянной краской | кв.м. | 1 | 150 |
| 51 | Оклеивание стен волокном паутинка | кв.м. | 1 | 90 |
| 52 | Оклеивание стен легкими видами обоев | кв.м. | 1 | 100 |
| 53 | Оклеивание стен тяжелыми видами обоев | кв.м. | 1 | 130 |
| 54 | Оклеивание стен обойным бордюром | кв.м. | 1 | 50 |
Ремонт потолка |
||||
| 55 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м. | 1 | 350 |
| 56 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровеня | кв.м. | 1 | 450 |
| 57 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровеня | кв.м. | 1 | 500 |
| 58 | Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" | кв.м. | 1 | 200 |
| 59 | Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | кв.м. | 1 | 250 |
| 60 | Устройство подвесного реечного потолка | кв.м. | 1 | 300 |
| 61 | Устройство подвесного натяжного потолка | кв.м. | 1 | от 500 |
| 62 | Монтаж потолочной плитки на клей | кв.м. | 1 | 80 |
| 63 | Монтаж потолочного плинтуса, багета | пог.м. | 1 | 70 |
| Укладка плитки и ламината | ||||
| 64 | Укладка плитки половой | кв.м. | 1 | от 300 |
| 65 | Укладка плитки на стены | кв.м. | 1 | от 400 |
| 66 | Укладка ламината | кв.м. | 1 | от 200 |
| Кладочные работы | ||||
| 67 | Кладка стен из кирпича | куб.м. | 1 | 2 500 |
| 68 | Кладка стен из пеноблоков | куб.м. | 1 | 2 000 |
| 69 | Армирование кладки стен | кв.м. | 1 | 60 |
| 70 | Кладка перегородок в 1/4 кирпича | кв.м. | 1 | 450 |
| 71 | Кладка перегородок в 1/2 кирпича | кв.м. | 1 | 550 |
| 72 | Кладка перегородок в 1 кирпич | кв.м. | 1 | 700 |
| 73 | Кладка перегородок из пазогребневых гипсовых плит | кв.м. | 1 | 350 |
| Устройство проема | ||||
| 74 | Устройство проема в стене из пеноблока | куб.м. | 1 | 4 000 |
| 75 | Устройство проема в стене из кирпича | куб.м. | 1 | 6 000 |
| 76 | Устройство проема в стене из железобетона | шт | 1 | от 15 000 |
| Устройство дверей | ||||
| 77 | Установка металлической двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | 1 | 2 500 |
| 78 | Установка 1-створчатой межкомнатной двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | 1 | 1 500 |
| 79 | Установка 2-створчатой межкомнатной двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | 1 | 2 000 |
| 80 | Врезка ручек, замков в межкомнатные двери | шт. | 1 | 500 |
| Устройство окон | ||||
| 81 | Установка окна с деревянными рамами | шт. | 1 | 2 000 |
| 82 | Установка окна металлопластиковыми рамами | шт. | 1 | 2 500 |
| 83 | Установка подоконника | пог.м. | 1 | 450 |
| Устройство откосов (ширина откоса до 300 мм) | ||||
| 84 | Устройство откосов из ГКЛ, шпатлевка, шлифовка, окраска | пог.м. | 1 | 300 |
| 85 | Устройство откосов из панелей ПВХ, МДФ | пог.м. | 1 | 300 |
| 86 | Оштукатуривание, шпатлевка, шлифовка, окраска откосов | пог.м. | 1 | 250 |
| Штукатурные работы | ||||
| 87 | Штукатурные работы | кв.м. | 1 | от 300 |
| Малярные работы | ||||
| 88 | Огрунтовка стен (до 2-ух слоев) | кв.м. | 1 | 25 |
| 89 | Окраска стен ВД краской (до 3-ех слоев) | кв.м. | 1 | 100 |
| 90 | Окраска стен масляной краской | кв.м. | 1 | 150 |
| Демонтажные работы | ||||
| 91 | Демонтаж конструкций из железобетона | куб.м. | 1 | 8 000 |
| 92 | Демонтаж конструкций из кирпича | куб.м. | 1 | 2 500 |
| 93 | Демонтаж конструкций из пеноблока | куб.м. | 1 | 2 000 |
| 94 | Демонтаж легких не несущих конструкций обшитых ГКЛ,ДСП,МДФ,ПВХ и т.п. | куб.м. | 1 | 1 000 |
| 95 | Демонтаж потолочной штукатурки, шпатлевки | кв.м. | 1 | 130 |
| 96 | Демонтаж потолочной покраски ВД, побелки | кв.м. | 1 | 60 |
| 97 | Демонтаж потолочной покраски масляной | кв.м. | 1 | 300 |
| 98 | Демонтаж потолочной штукатурки, шпатлевки | кв.м. | 1 | 130 |
| 99 | Демонтаж потолочного плинтуса/багета | пог.м. | 1 | 20 |
| 100 | Демонтаж потолочной плитки | кв.м. | 1 | 50 |
| 101 | Демонтаж потолочных обоев | кв.м. | 1 | 50 |
| 102 | Демонтаж подвесного потолка | кв.м. | 1 | 50 |
| 103 | Демонтаж подоконников, откосов | пог.м. | 1 | 50 |
| 104 | Очистка оконной рамы от покраски | пог.м. | 1 | 100 |
| 105 | Демонтаж ламината, паркета | кв.м. | 1 | 70 |
| 106 | Демонтаж напольной плитки | кв.м. | 1 | 100 |
| 107 | Демонтаж деревянного пола | кв.м. | 1 | 100 |
| 108 | Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 1 | 20 |
| 109 | Демонтаж подложки (фанера, оргалит) | кв.м. | 1 | 50 |
| 110 | Демонтаж цементной стяжки | кв.м. | 1 | 300 |
| 111 | Демонтаж напольного плинтуса | пог.м. | 1 | 30 |
| 112 | Вынос строительного мусора | этаж | 1 | от 20 |
| 113 | Вывоз строительного мусора | куб.м. | 1 | Договорная |
| 114 | Уборка помещений после ремонта | кв.м. | 1 | Договорная |
| 115 | Погрузо-разгрузочные работы | этаж | 1 | от 20 |
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры от компании «Бригада Дома» г. Пермь - это настоящие мастера, которые выполняют свою работу не только сверх качественно, но еще и на 100 процентов надежно. Нам вы можете доверить любые задачи по строительству или ремонту квартиры!
Мы соединили весь свой успешный многолетний опыт по ремонту квартир с новыми технологиями и высоким профессионализмом отделочников, чтобы предложить Вам лучшие условия по выполнения ремонта и строительства, включая ремонт квартиры и офиса, а также ремонт ванной комнаты и ремонт кухни.
Как заказать ремонт квартиры в нашей компании?
- Позвонить нам по телефону 8(342)243-19-50
- Договориться о вызове мастера на удобный для вас день и время
- Мастер приедет к вам на дом или квартиру в оговоренное время и произведет расчет объема всех работ связанных с ремонтом квартиры
